PESI E MISURE weight and measures
DISTANZE lenghts |
|
1 millimetro | = 1000 micrometri | = 0,0394 pollici |
1 centimetro | = 10 millimetri | = 0,3937 pollici |
1 metro | = 100 centimetri | = 1,0936 yard |
1 kilometro | = 1000 metri | = 0,6214 miglia |
1 pollice | | = 2,54 centimetri |
1 piede | = 12 pollici | = 30,48 centimetri |
1 yard | = 36 pollici | = 0,9144 metri |
1 miglio | = 1760 yard | = 1,6093 kilometri |
1 miglio nautico | = 6076 piedi | = 1,852 kilometri |
SUPERFICI area |
|
1 millimetro quadrato | = 0,01 centimetri quadrati | = 0,00155 pollici quadri |
1 centimetro quadrato | = 100 millimetri quadrati | = 0,155 pollici quadri |
1 metro quadrato | = 10000 centimetri quadrati | = 1,1960 yard quadre |
1 ara | = 100 metri quadrati | = 119,599 yard quadre |
1 ettaro | = 10000 metri quadrati | = 2,4710 acri |
1 kilometro quadrato | = 100 ettari | = 0,3861 miglia quadre |
1 pollice quadro | = 0,00694 piedi quadri | = 6,4516 centimetri quadrati |
1 piede quadro | = 144 pollici quadri | = 0,0929 metri quadrati |
1 yard quadro | = 9 piedi quadri | = 0,8361 metri quadrati |
1 acro | = 4840 yard quadre | = 4046,9 metri quadrati |
1 miglio quadro | = 640 acri | = 2,590 chilometri quadrati |
VOLUMI capacity |
|
1 centimetro cubo | = 1000 millimetri cubi | = 0,061 pollici cubi |
1 decimetro cubo | = 1000 centimetri cubi | = 0,0353 piedi cubi |
1 metro cubo | = 1000 decimetri cubi | = 1,3080 yard cubi |
1 piede cubo | = 1728 pollici cubi | = 28,317 decimetri cubi |
1 yard cubo | = 27 piedi cubi | = 0,7646 metri cubi |
1 centilitro | = 10 millilitri | = 0,352 once liquide |
1 decilitro | = 10 centilitri | = 3,52 once liquide |
1 litro | = 1 decimetro cubo | = 0,219 galloni |
1 ettolitro | = 100 litri | = 3,531 piedi cubi |
1 pinta | = 4 gills | = 0,5683 litri |
1 pinta americana | | = 0,4732 litri |
1 gallone | = 8 pinte | = 4,5461 litri |
PESI weights |
|
1 grammo | = 1000 milligrammi | = 0,0353 once |
1 kilogrammo | = 1000 grammi | = 2,2046 libbre |
1 tonnellata | = 1000 kilogrammi | = 0,9842 ton |
1 oncia | = 437,5 grains | = 28,35 grammi |
1 libbra | = 16 once | = 0,4536 kilogrammi |
1 stone | = 14 libbre | = 6,35 kilogrammi |
1 ton | = 2240 libbre | = 1,016 tonnellate |
TEMPERATURE temperature |
|
CELSIUS C = (F - 32) * 5/9 |
FAHRENHEIT F = (C * 9/5) + 32 |
Celsius | -20 | -17,78 | -10 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Fahrenheit | -4 | 0 | 14 | 32 | 41 | 50 | 59 | 68 | 77 | 86 | 95 | 104 | 122 | 140 | 176 | 212 |
|
|